c  900
до 1800

8 800 333-33-40

Звонок и с мобильного по России бесплатный

  •  

График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге

Тема: Новости отрасли

05-07-2006
0.00
0
0

График отключения горячей воды на летний период 2008 года здесь

График остановки районных и квартальных котельных и тепловых сетей
на ремонт, отключения, проведение гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей на 2006 год.

Филиал, котельные

Период
оста-
новки котельной
на ремонт
Период оста-
новки т/с на ремонт
Опрессовка тепловых сетей Испы-
тания на рас-
четную темпе-
ратуру
Гидро-
пневмо-
про-
мывка
В конце о/с После ремонта
Восточный
1-я Правобережная 19.07-08.08 19.07-08.08 23.05      
2-я Правобережная 07.06-27.06 07.06-27.06 07.05      
Большевиков, 38 Межотопительный период 18.05        
1-я Красногвардейская 25.05-14.06 25.05-14.06 25.05      
2-я Красногвардейская 05.07-25.07 05.07-25.07 30.05      
3-я Красногвардейская 21.06-11.07 21.06-11.07 07.06      
4-я Красногвардейская 02.08-22.08 02.08-22.08 14.06      
Северный
Парнас 19.07-08.08 19.07-08.08 17.05 (обратный)
20.06 (прямой)
    21.08-24.08
2-я Выборгская 19.07-08.08 19.07-08.08 30.05 (обр.)
21.06 (пр.)
    23.08-25.08
3-я Выборгская 14.06-04.07 14.06-04.07 15.06     16.08-18.08
6-я Выборгская 19.07-08.08 19.07-08.08 31.05     23.08-25.08
8-я Выборгская 05.07-25.07 05.07-25.07 31.05     16.08-08.08
Педиатрическая 18.07-07.08 18.07-07.08 15.05     14.08-16.08
Пригородная 13.06-03.07 13.06-03.07 14.06      
Политехническая 20.06-10.07 20.06-10.07 23.06 (обр.)
21.06 (пр.)
    14.08-16.08
Пискаревская 25.07-14.08 05.07-14.08 25.05 (обр.)
07.06 (пр.)
    14.08-16.08
Гражданская 20.06-10.07 20.06-10.07 30.05 (обр.)
21.06 (пр.)
    09.08-11.08
Северомуринская 12.07-01.08 12.07-01.08 17.05 (обр.)
20.06 (пр.)
    21.08-24.08
Северо-Западный
Молодежная 20.07-09.08 20.07-09.08 14.06     08.08-09.08
Чернореченская 29.06-19.07 29.06-19.07 30.05     18.07-09.07
Липовая аллея, 17 01.06-21.06 01.06-21.06 01.06     20.06-21.06
Коломяжская 07.06-27.06 07.06-27.06 07.06     26.07-27.06
Приморская 07.06-27.06 07.06-27.06 07.06     26.07-27.06
Пусковая 07.06-27.06 07.06-27.06 07.06     26.07-27.06
Дубковская 21.06-11.07 21.06-11.07 14.06     10.07-11.07
Сестрорецкая (больница 40) 07.06-27.06 07.06-27.06 07.06     26.06-27.06
Дюны 11.05-26.05 11.05-26.05 10.05     25.05-06.05
НИИ Онкологии 19.07-08.08 19.07-08.08 19.05     07.08-08.08
Солнечное 22.08-11.09 22.09-11.09 31.05     07.09-08.09
Александровская 08.06-28.06 08.06-28.06 01.06     27.06-28.06
Комаровская 21.08-17.09 21.08-17.09 08.06     07.09-08.09
Баня-2 08.08-17.09 28.08-17.09 17.05     14.09-15.09
Центральная-М 12.05-01.06 12.05-01.06 12.05     31.05-01.06
Цитадельская 21.06-11.07 21.06-11.07 08.06     10.07-11.07
Западная 21.06-11.07 21.06-11.07 08.06     10.07-11.07
Юго-Западный
2-я Петродворцовая 28.06-17.07 28.06-17.07 27.06      
3-я Петродворцовая 15.06-04.07 15.07-04.07 14.06      
6-я Петродворцовая 25.05-13.06 25.05-13.06 31.05      
2-я Ломоносовская 22.06 – 11.07 22.06 – 11.07 14.06     После к/р
1-я Красносельская 15.06 – 04.07 15.06 – 04.07 25.05     После к/р
2-я Красносельская 14.06 – 03.07 14.06 – 03.07 16.05     После к/р
3-я Красносельская 26.07 – 15.08 26.07 – 15.08 31.05     После к/р
4-я Красносельская 05.07 – 24.07 05.07 – 24.07 01.06     После к/р
6-я Красносельская 28.06 – 17.07 28.06 – 17.07 07.06     После к/р
7-я Красносельская 05.07 – 24.07 05.07 – 24.07 25.05     После к/р
8-я Красносельская 21.06 – 10.07 21.06 – 10.07 23.05     После к/р
1-я Кировская 26.07 – 14.08 26.07 – 14.08 16.05     После к/р
4-я Кировская 19.07 – 07.08 19.07 – 07.08 18.05     После к/р
Южный
1-я Московская 02.06 – 21.06 02.06 – 21.06 23.05      
3-я Московская 15.06 – 04.07 15.06 – 04.07 30.05      
4-я Московская 16.06 – 05.07 16.06 – 05.07 08.06      
2-я Фрунзенская 07.07 26.07 07.07 26.07 14.06      
3-я Фрунзенская 23.06 – 12.07 23.06 – 12.07 01.06      
1-я Невская 06.07 – 25.07 06.07 – 25.07 25.05      
2-я Невская 28.07 – 15.08 04.08 – 23.08 31.05      
ТЭЦ «ГОЗ» 07.06 – 27.06 07.06 – 27.06 06.06      
Смольного, 4 17.05 – 06.06 17.05 – 06.06        
Наб. р. Мойки, 5 Межото-
пительный период
04.08 – 23.08 24.05 19.04 29.09  

Источник: ГУП «ТЭК СПб» (www.gptek.spb.ru)

Добавить TopClimat.ru в «Мои источники» в Яндекс Новости

Чтобы оставить комментарий пожалуйста авторизуйтесь.