© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Ariston |
| Тип | Котлы |
Смотреть все характеристики |
| Тепловая мощность | 25.8/11 кВт |
| Габариты (Выс х Шир х Глуб) | 770х400х315 мм |
| Объем накопительного бака | 8 л |
| Общая масса | 30 кг |
| Температура в контуре отопления (макс./мин.) | 82/40 °C |
| Емкость теплообменника | 175 л |
| Производительность горячей воды,T=25°C | 13.2 л/мин |
| Потребляемая мощность | 76 Вт |
| Макс. доп. избыточное давление котла | 1 бар |
| КПД | 92.8 % |
| Мин. давление в контуре отопления | 0.4 бар |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Класс электрозащиты | X4D IP |
| Камера сгорания | открытая |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Двухконтурные газовые отопительные котлы Ariston MICROGENUS PLUS 31 RFFI
Двухконтурные газовые отопительные котлы Ariston GENUS PREMIUM 35 FF
Двухконтурные газовые отопительные котлы Ariston GENUS 24 CF
Котлы газовые напольные Sime Rondo 6 OF
Газовый настенный котел с закрытой камерой сгорания Junkers ZS 23-1 KE
Напольные одноконтурные котлы Electrolux FSB Mi 25