© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Чиллер (тепловый насос) Cosco ASC (ASH) 616 B3D2 воздушного охлаждения с винтовыми компрессорами.
| Мощность охлаждения | 616 кВт |
| Потребляемая мощность | 207.2 кВт |
| Сила тока | 367.4 А |
| Мощность нагрева | 683.6 кВт |
| Расход воздуха | 256000 м3/час |
| Хладагент | R-407C |
| Температура воды на входе в чиллер | +12 °C |
| Масса внутреннего блока | 8200 кг |
| Температура воды на выходе из чиллера | +7 °C |
| Расход воды | 106.9 м3/час |
| Габариты | 8020х2100х2400 мм |
| Температура наружного воздуха(нагрев) | +35 °C |
| температура окружающего воздуха(охлаждение) | +35 °C |
| Подходит | для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Винтовые компрессоры Hanbell (Refrion, Bitzer)
Компрессор полугерметичный винтовой
Соленойдные клапаны Emerson
Хладагент R407C