© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Чиллер водяного охлаждения Cosco WSC 310 C3D2 с винтовыми компрессорами.
WSC – только режим охлаждения
| Мощность охлаждения | 315 кВт |
| Потребляемая мощность | 65 кВт |
| Сила тока | 107 А |
| Хладагент | R-407C |
| Расход воды | 54/65 м3/час |
| Температура наружного воздуха(нагрев) | +35 °C |
| температура окружающего воздуха(охлаждение) | +35 °C |
| Температура воды на входе в чиллер | +12 °C |
| Габариты | 3380х1330х1550 мм |
| Масса внутреннего блока | 1780 кг |
| Температура воды на выходе из чиллера | +7 °C |
| Подходит | для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Kонтроллеры управления Siemens
Винтовые компрессоры Hanbell
Компрессор полугерметичный винтовой
Хладагент R407C