© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Чиллер водяного охлаждения Cosco WSC 410 C3D2 с винтовыми компрессорами.
WSC – только режим охлаждения
| Мощность охлаждения | 408 кВт |
| Потребляемая мощность | 83 кВт |
| Сила тока | 137 А |
| Хладагент | R-407C |
| Расход воды | 70/84 м3/час |
| Габариты | 3510х1400х1590 мм |
| Температура наружного воздуха(нагрев) | +35 °C |
| температура окружающего воздуха(охлаждение) | +35 °C |
| Температура воды на входе в чиллер | +12 °C |
| Масса внутреннего блока | 2150 кг |
| Температура воды на выходе из чиллера | +7 °C |
| Подходит | для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Kонтроллеры управления Siemens
Винтовые компрессоры Hanbell
Компрессор полугерметичный винтовой
Хладагент R407C