© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Тип фильтра | абсолютной очистки |
| Температура | 90 °C |
| Класс пожаробезопасности по DIN 53438 | F1 |
| Класс очистки | H11÷U15 |
| Рекомендованное конечное сопротивление | 600 Па |
| Степень очистки | высокоэффективная |
| Средняя эффективность очистки по весу | 85-99.99995 % |
| Подходит | для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, для точного климата, |
Малый вес, прост в установке
Обладает высокой пылеемкостью
Экологически безопасен