© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Airwell |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
Смотреть все характеристики |
Настенная сплит-система Airwell HHF AWSI-HHF009-N11 / AWAU-YGF009-H11 осуществляет распределение воздушного потока под широким углом, создавая ощущение непревзойденного комфорта.
Устройство производит самодиагностику посредством индикации кодов
ошибок, обладает энергоэффективностью А-класса.
Минимальный уровень энергопотребления достигается в 9, 12 и 18 типоразмерах серии.
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность нагрева | 2.81 кВт |
| Габариты внешнего блока | 785x540x320 мм |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 0.82/0.78 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 730x255x174 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/45/47/50 дБ(А) |
| Масса внутреннего блока | 8 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур(обогрев) | -7…+24 °C |
| Гарантированный диапазон наружных температур(охлаждение) | -18…+43 °C |
| Масса внешнего блока | 31 кг |
| Уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Макс. перепад высот | 10 м |
| Тип компрессора | Rotary |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия газа) | 3/8 мм |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 0.8 м3/час |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3.21 |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия жидкости) | 1/4 мм |
| Коэффициент EER (обогрев) | 3.61 |
| Осушение воздуха | 310/340/370/400 л/ч |
| Макс. длина фреоновой трассы | 20 м |
| Расход воздуха (наружный блок) | 1500 м3/час |
| Электропитание | 220 В |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для точного климата, |
Режим «Охлаждение/Обогрев»
Фотокаталитический антибактериальный фильтр предварительной очистки
Цифровой дисплей