© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный фанкойл (давление до 180 Па) Cosco FC 06 CHB(CHD)23/1HP3L 2х трубный, 3х рядный.
| Холодопроизводительность | 6100 Вт |
| Явная холодопроизводительность | 4600 Вт |
| Теплопроизводительность | 9300 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 1070 м3/ч |
| Габариты | 1180х835х365 мм |
| Расход воды | 0.278 л/с |
| Падение давления воды | 8.7 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.180 кВт |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 48 дБ |
| Масса | 54 кг |
| Давление | 80/130/180 Па |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет