© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Подпотолочный фанкойл Cosco FC 10 CF/1.
| Мощность охлаждения | 9 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 6750 Вт |
| Мощность нагрева | 13.9 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 1700 м3/ч |
| Габариты | 1672х673х243 мм |
| Расход воды | 0.475 л/с |
| Падение давления воды | 17 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.152 кВт |
| Сила тока | 0.91 А |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 42 дБ |
| Масса | 45 кг |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет