© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный фанкойл (давление до 180 Па) Cosco FC 10 CHB(CHD)24/1HP3LL 2х трубный, 4х рядный.
| Мощность охлаждения | 11.8 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 8700 Вт |
| Мощность нагрева | 18.3 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 1790 м3/ч |
| Габариты | 1280х835х365 мм |
| Расход воды | 0.556 л/с |
| Падение давления воды | 23.5 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.400 кВт |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 51 дБ |
| Масса | 59 кг |
| Давление | 60/110/160 Па |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет