© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Четырехпоточный кассетный фанкойл Cosco FC 10 CAQ/1.
Водяная помпа для отвода конденсата включена в комплект.
| Мощность охлаждения | 9.1 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 6700 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 1700 м3/ч |
| Габариты | 811х811х290 мм |
| Расход воды | 0.475 л/с |
| Падение давления воды | 17 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.152 кВт |
| Сила тока | 0.91 А |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 42 дБ |
| Масса | 36 кг |
| Габаритные размеры панели | 950х950х30 мм |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет