© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный фанкойл (давление до 180 Па) Cosco FC 12 CHB(CHD)24/1HP3LL 2х трубный, 4х рядный.
| Мощность охлаждения | 14.2 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 10600 Вт |
| Мощность нагрева | 22.4 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 2145 м3/ч |
| Габариты | 1480х835х365 мм |
| Расход воды | 0.694 л/с |
| Падение давления воды | 32.9 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.480 кВт |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 53 дБ |
| Масса | 67 кг |
| Давление | 60/110/160 Па |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет