© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный фанкойл (давление до 180 Па) Cosco FC 15 CHB(CHD)24/1HP3LL 2х трубный, 4х рядный.
| Мощность охлаждения | 16.4 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 12500 Вт |
| Мощность нагрева | 25 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 2685 м3/ч |
| Габариты | 1580х835х365 мм |
| Расход воды | 0.778 л/с |
| Падение давления воды | 42.1 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.550 кВт |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 56 дБ |
| Масса | 70 кг |
| Давление | 60/110/160 Па |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет