© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный фанкойл (давление до 180 Па) Cosco FC 18 CHB(CHD)24/1HP3LL 2х трубный, 4х рядный.
| Холодопроизводительность | 18600 Вт |
| Явная холодопроизводительность | 14100 Вт |
| Теплопроизводительность | 28500 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 3220 м3/ч |
| Габариты | 1680х835х365 мм |
| Расход воды | 0.889 л/с |
| Падение давления воды | 48.7 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.750 кВт |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 57 дБ |
| Масса | 73 кг |
| Давление | 60/110/160 Па |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет