© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный фанкойл (давление до 180 Па) Cosco FC 25 CHB(CHD)23/1HP3L 2х трубный, 3х рядный.
| Холодопроизводительность | 20800 Вт |
| Явная холодопроизводительность | 15300 Вт |
| Теплопроизводительность | 32100 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 4295 м3/ч |
| Габариты | 1780х935х465 мм |
| Расход воды | 0.944 л/с |
| Падение давления воды | 25.4 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.800 кВт |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 60 дБ |
| Масса | 91 кг |
| Давление | 80/130/180 Па |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет