© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Чиллер водяного охлаждения Cosco WSC 1920 C3D2 с винтовыми компрессорами.
WSC – только режим охлаждения
| Мощность охлаждения | 1925 кВт |
| Потребляемая мощность | 385 кВт |
| Сила тока | 636 А |
| Хладагент | R-407C |
| Температура воды на входе в чиллер | +12 °C |
| Габариты | 4980х2290х2350 мм |
| Масса внутреннего блока | 9150 кг |
| Температура воды на выходе из чиллера | +7 °C |
| Расход воды | 331/397 м3/час |
| Температура наружного воздуха(нагрев) | +35 °C |
| температура окружающего воздуха(охлаждение) | +35 °C |
| Подходит | для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Kонтроллеры управления Siemens
Винтовые компрессоры Hanbell
Компрессор полугерметичный винтовой
Хладагент R407C