© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Dantex |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Модель снята с производства! | |
Смотреть все характеристики | |
| Мощность охлаждения | 14.1 кВт |
| Мощность нагрева | 15.53 кВт |
| Коэффициент EER | 8.7 Вт |
| Удаление влаги | 4.8 л/ч |
| Габариты внешнего блока | 960x990x360 мм |
| Масса внутреннего/внешнего блока | 57/101 кг |
| Хладагент | R-22 |
| Циркуляция воздуха | 1800/1600 м3/час |
| Сила тока (охлаждение/обогрев) | 9/9.2 A |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 5.5/5.7 кВт |
| Уровень шума внешнего блока (макс/мин) | 57 дБ |
| Уровень шума внутренний блок (макс/мин) | 52/49 дБ |
| Габариты внутреннего блока | 600x1860x220 мм |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, |
Консольный кондиционер Dantex RK-48HMNE
Напольно-потолочный кондиционер Dantex RK 18CHM
Консольно-потолочный кондиционер Dantex RK-36CHGN
Напольно-потолочный кондиционер MDV MUBi-60HRN1 / MOUi-60HN1-R
Напольно-потолочный кондиционер Daikin FHQ/RXS 35B/35J
Напольно-потолочный кондиционер Roda RS-CF 48AA / RU-48AA1