© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Jax |
| Тип | Центральные и крышные кондиционеры |
Смотреть все характеристики |
Приточная камера подвесная JAX JVS2-C 040-4R
| Производительность по воздуху при скорости воздушного потока 2.5 | 4000 м3/ч |
| Масса внутреннего блока | 162 кг |
| Уровень шума внешнего блока (макс/мин) | 58.2 дБ |
| Расход воды(парогенератор) | 3960 л/ч |
| Полное давление | 12600 Па |
| Габаритные размеры (ВxШxД) | 555x1300x1010 мм |
| Мощность двигателя | 0.55 кВт |
| максимальное давление (двухрядный теплообменник) | 130 Па |
| Теплопроизводительность (четырехрядный теплообменник) | 27.7 |
| Холодопроизводительность (четырехрядный теплообменик) | 23.1 кВт |
| Подходит | для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, для точного климата, |
Высококачественный вентилятор
Корпус и панели разработаны с повышенной термоизоляцией
Множественная структура задвижек, для предотвращения утечки воздуха
Оптимизированная подача воды – более высокая эффективность подачи тепла
Подвесная конструкция блока