© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Jax |
| Тип | Центральные и крышные кондиционеры |
Смотреть все характеристики |
Приточная камера подвесная JAX JVS2-C 070-4R
| Производительность по воздуху при скорости воздушного потока 2.5 | 7000 м3/ч |
| Масса внутреннего блока | 232 кг |
| Уровень шума внешнего блока (макс/мин) | 62.1 дБ |
| максимальное давление (двухрядный теплообменник) | 180 Па |
| Теплопроизводительность (четырехрядный теплообменник) | 51.5 |
| Расход воды(парогенератор) | 7380 л/ч |
| Полное давление | 25000 Па |
| Габаритные размеры (ВxШxД) | 680x1600x1010 мм |
| Холодопроизводительность (четырехрядный теплообменик) | 42.9 кВт |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| Подходит | для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, для точного климата, |
Высококачественный вентилятор
Корпус и панели разработаны с повышенной термоизоляцией
Множественная структура задвижек, для предотвращения утечки воздуха
Оптимизированная подача воды – более высокая эффективность подачи тепла
Подвесная конструкция блока