© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Jax |
| Тип | Центральные и крышные кондиционеры |
Смотреть все характеристики |
Приточная камера подвесная JAX JVS2-C 100-4R
| Производительность по воздуху при скорости воздушного потока 2.5 | 10000 м3/ч |
| Масса внутреннего блока | 310 кг |
| Уровень шума внешнего блока (макс/мин) | 63.5 дБ |
| максимальное давление (двухрядный теплообменник) | 190 Па |
| Теплопроизводительность (четырехрядный теплообменник) | 70.2 |
| Расход воды(парогенератор) | 10080 л/ч |
| Полное давление | 27500 Па |
| Габаритные размеры (ВxШxД) | 785x1900x1100 мм |
| Холодопроизводительность (четырехрядный теплообменик) | 58.5 кВт |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Подходит | для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, для точного климата, |
Высококачественный вентилятор
Корпус и панели разработаны с повышенной термоизоляцией
Множественная структура задвижек, для предотвращения утечки воздуха
Оптимизированная подача воды – более высокая эффективность подачи тепла
Подвесная конструкция блока