© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Jax |
| Тип | Центральные и крышные кондиционеры |
Смотреть все характеристики |
Приточная камера подвесная JAX JVS2-C 120-6R
| Производительность по воздуху при скорости воздушного потока 2.5 | 12000 м3/ч |
| Масса внутреннего блока | 370 кг |
| Уровень шума внешнего блока (макс/мин) | 67.1 дБ |
| максимальное давление (двухрядный теплообменник) | 210 Па |
| Теплопроизводительность (шестирядный теплообменник) | 108.6 кВт |
| Расход воды(парогенератор) | 15408 л/ч |
| Полное давление | 38600 Па |
| Габаритные размеры (ВxШxД) | 885x1950x1100 мм |
| Холодопроизводительность (шестирядный теплообменик) | 89.5 кВт |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Подходит | для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, для точного климата, |
Высококачественный вентилятор
Корпус и панели разработаны с повышенной термоизоляцией
Множественная структура задвижек, для предотвращения утечки воздуха
Оптимизированная подача воды – более высокая эффективность подачи тепла
Подвесная конструкция блока