© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Jax |
| Тип | Центральные и крышные кондиционеры |
Смотреть все характеристики |
Приточная камера подвесная JAX JVS2-C 150-4R
| Производительность по воздуху при скорости воздушного потока 2.5 | 15000 м3/ч |
| Масса внутреннего блока | 402 кг |
| Уровень шума внешнего блока (макс/мин) | 66.4 дБ |
| максимальное давление (двухрядный теплообменник) | 260 Па |
| Теплопроизводительность (четырехрядный теплообменник) | 111.0 |
| Расход воды(парогенератор) | 15372 л/ч |
| Полное давление | 21400 Па |
| Габаритные размеры (ВxШxД) | 910x2350x1250 мм |
| Холодопроизводительность (четырехрядный теплообменик) | 89.2 кВт |
| Мощность двигателя | 3.0 кВт |
| Подходит | для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, для точного климата, |
Высококачественный вентилятор
Корпус и панели разработаны с повышенной термоизоляцией
Множественная структура задвижек, для предотвращения утечки воздуха
Оптимизированная подача воды – более высокая эффективность подачи тепла
Подвесная конструкция блока