© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Lessar |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Год выпуска модели | 2016 |
Смотреть все характеристики |
Наружные блоки Lessar eMagic Inverter LU-3HE27FMA2 сочетают в себе прекрасные технические и потребительские характеристики: простоту монтажа и эксплуатации, высокие производительность и энергоэффективность. Установки защищены от перегрева, оптимально расходуют экологичный хладагент R410A и оборудованы эффективными компрессорами марки GMCC.
| Мощность охлаждения | ...7.91 кВт |
| Мощность нагрева | ...8.2 кВт |
| Коэффициент СОР | 3.61 (A) |
| Коэффициент EER | 3.21 (A) |
| Макс. потребляемая мощность при обогреве | 2.27 кВт |
| Макс. потребляемая мощность при охлаждении | 2.46 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур нагрев (от/до) | -15...+24 °С |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (от/до) | -15...+50 °С |
| Масса внешнего блока | 52.7 кг |
| Заправка хладагентом | 2100 г |
| Мощность охлаждения | ...27 000 BTU/ч |
| Мощность нагрева | ...28 000 BTU/ч |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Длительный срок службы
Компактный дизайн
Низкий уровень шума
Низкое электропотребление
Удобство монтажа