© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Pioneer |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
Смотреть все характеристики |
Сплит-система Pioneer Ionic KFR70IW/KOR70IW настенная оснащен встроенным ионизатором, приближающим состав воздуха к природному, что улучшает самочувствие и снижает риск заболеть многими болезнями. Фильтр антибактериального деодорирующего типа, в паре с ионизатором функционирующий наиболее эффективно, сделает воздушную среду Вашего дома еще более свежей и здоровой. Компрессоры Toshiba и Hitachy гарантируют высокий уровень энергоэффективности и долговечности агрегата. Внешние блоки оснащены теплообменниками, имеюшими специальное антикоррозионное покрытие Gold Fin, позволяющее применять кондиционер даже во влажном морском климате, а также повышает срок эксплуатации.
| Мощность охлаждения | 7,00 кВт |
| Мощность нагрева | 7,30 кВт |
| Коэффициент СОР | 3.21 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 2326/2274 кВт |
| Уровень шума внутреннего блока | 49/46/43 дБ(А) |
| Масса внутреннего блока | 14,0/16,0 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур(обогрев) | -7…+24 °C |
| Гарантированный диапазон наружных температур(охлаждение) | +19…+43 °C |
| Хладагент | R410A |
| Масса внешнего блока | 44,5/48,0 кг |
| Уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Производительность вентилятора | 1150 м3/ч |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия жидкости) | 9.52 мм |
| Дозаправка хладагентом | 40 г/м |
| Электропитание | 220 – 240/50/1 В |
| Макс. перепад высот | 10 м |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3.01 |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия газа) | 15,88 мм |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для точного климата, |
Антибактериальный деодорирующий фильтр
Антикоррозионное покрытие Gold Fin
Ионизатор воздуха