© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Pioneer |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный кондиционер Pioneer KFDH500UW/2KODH250UW является представителем расширенной производственной линейки. Доступен в исполнениях с вертикальным или горизонтальным воздухораспределителем, оснащен электронным ТРВ, спиральным компрессором Digital Scroll и встроенной на заводе системой управления.
| Мощность охлаждения | 147 кВт |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 2.77 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 53 кВт |
| Габариты внешнего блока | 985x1085x2250 мм |
| Масса внешнего блока | 390х2 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур(охлаждение) | +19…+43 °C |
| Хладагент | R410A |
| Статическое давление | 375 Па |
| Уровень шума внутреннего блока (макс/мин) | 68 дБ |
| Производительность вентилятора | 25488 м3/ч |
| Макс. перепад высот | 20 м |
| Уровень звукогого давления наружного блока | 68 дБ(А) |
| Макс. длина фреоновой трассы | 35 м |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия газа) | 34.9 мм |
| Электропитание | 380-415/3/50 Ф/В/ГЦ |
| Масса внутреннего блока | 824 кг |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Возможность легко создавать аналог компрессорно-конденсаторных блоков
Встроенная на заводе система управления
Исполнение с вертикальным или горизонтальным воздухораспределителем
Спиральный компрессор Digital Scroll
Электронный ТРВ