© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Tadilux |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Год выпуска модели | 2015 |
Смотреть все характеристики |
Сплит-система настенная Tadilux CHT 24H/28H относится к обновленным сплит-системам, у которых изменен как внешний облик внутренних блоков, следуя тенденциям «кондиционерной» моды, так и техническая составляющая с более совершенными характеристиками и улучшенными показателями. На протяжении всего времени присутствия на отечественном рынке климатехники, оборудование Tadilux успешно справляется с поставленными задачами, завоёвывая у своих потребителей заслуженное доверие.
| Мощность охлаждения | 7,03-8,2 кВт |
| Мощность нагрева | 7,9-8,2 кВт |
| Габариты внешнего блока | 760-845 x 285-335 x 590-695 мм |
| Коэффициент СОР | 3,01-3,21 |
| Коэффициент EER | 2,61-2,81 |
| Рабочий ток при обогреве | 10,7-12,9 А |
| Рабочий ток при охлаждении | 11,9-12,9 А |
| Габариты внутреннего блока | 1030 x 221 x 313 мм |
| Уровень шума внешнего блока | 57-60 дБ(А) |
| Электропитание | 1/220-240/50 Ф/В/ГЦ |
| Уровень шума внутреннего блока | 40-46 дБ(А) |
| Расход воздуха (наружный блок) | 2300-2700 м3/час |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 750-1050 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 3900 Вт |
| Осушение воздуха | 2,4-2,8 л/ч |
| Вес | 13-13,5/40-53 кг |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для точного климата, |
Качество и надежность
Разработан с учётом особенностей эксплуатации в российских условиях
Современный дизайн