© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Toshiba |
| Тип | Мультизональные системы кондиционирования |
| Модель снята с производства! | |
Смотреть все характеристики | |
| Производительность (охлаждение) | 8.0 кВт |
| Производительность на обогрев | 9.0 кВт |
| Тип прикрепления | 2-x поточный кассетный |
| Потребляемая мощность | 105 кВт |
| Ток (номинальный/максимальный) | 0.46/0.89 А |
| Расход воздуха при указанной скорости | 1140/960/720 м3/ч |
| Потребляемая мощность вентилятора | 53 Вт |
| Уровень шума (звуковое давление) | 38/35/33 дБ (А) |
| Тип вентилятора х количество | турбовентилятор |
| Теплообменник | оребрённая труба |
| Вес декоративной панели | 11 |
| Габариты декоративной панели | 8x1520x650 мм |
| Габариты | 398x1350x550 мм |
| Высота подъёма дренажа | 510 мм |
| Масса | 48 кг |
| Воздушный фильтр | фильтр длительного использования |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 9.5/15.9 мм |
| Внешний блок | Toshiba SHRM, (Mini) SMMS |
| Подходит | для офиса, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Предотвращение загрязнения потолка
Простота установки и обслуживания
Кассетный внутренний блок Toshiba SHRM, (Mini) SMMS MMU-AP0271WH
Кассетный внутренний блок Toshiba SHRM, (Mini) SMMS MMU-AP0121YH
Кассетный внутренний блок Toshiba SHRM, (Mini) SMMS MMU-AP0361H
Кассетный внутренний блок General AUXB 18GALH
Внутренний блок кассетный Panasonic U1 S-28MU1E51
Кассетные внутренние блоки Hitachi RCD 1.0FSN2