© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Toshiba |
| Тип | Мультизональные системы кондиционирования |
| Модель снята с производства! | |
Смотреть все характеристики | |
| Производительность (охлаждение) | 14.0 кВт |
| Производительность на обогрев | 16.0 кВт |
| Тип прикрепления | 4-x поточный кассетный |
| Потребляемая мощность | 110 кВт |
| Ток (номинальный/максимальный) | 0.81/1.23 А |
| Расход воздуха при указанной скорости | 2040/1430/1130 м3/ч |
| Потребляемая мощность вентилятора | 90 Вт |
| Уровень шума (звуковое давление) | 44/38/34 дБ (А) |
| Тип вентилятора х количество | турбовентилятор |
| Теплообменник | оребрённая труба |
| Вес декоративной панели | 4.5 |
| Габариты декоративной панели | 35x950x950 мм |
| Габариты | 319x840x840 мм |
| Высота подъёма дренажа | 850 мм |
| Масса | 28 кг |
| Воздушный фильтр | фильтр длительного использования |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 9.5/15.9 мм |
| Внешний блок | Toshiba SHRM, (Mini) SMMS |
| Подходит | для офиса, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Дистанционное управление
Предотвращение загрязнения потолка
Простота установки и обслуживания
Кассетный внутренний блок Toshiba SHRM, (Mini) SMMS MMU-AP0561H
Кассетный внутренний блок Toshiba SHRM, (Mini) SMMS MMU-AP0121YH
Кассетный внутренний блок Toshiba SHRM, (Mini) SMMS MMU-AP0121MH
Внутренний блок LG ARNU18GTTC2
Кассетные внутренние блоки однопоточные GoldStar GSM5 GSM-28/KXPD1V
Кассетные компактные внутренние блоки Hisense AVC 09URCSAB