© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | TOSOT |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Год выпуска модели | 2013 |
Смотреть все характеристики |
Настенные сплит-системы COOBE T07H-SC от TOSOT имеют классический дизайн. Для удобства сервисного обслуживания предусмотрены съемные моющиеся передние панели и система самоочистки внутреннего блока.
Для экономного потребления электроэнергии предусмотрена интеллектуальная система оттаивания, работающая в режиме отопления. Дополнительно можно установить до двух фильтров очистки воздуха.
| Мощность охлаждения | 2.3 кВт |
| Мощность нагрева | 2.6 кВт |
| Габариты внешнего блока | 848x540x320 мм |
| Коэффициент СОР | 3.61 |
| Коэффициент EER | 3.21 |
| Циркуляция воздуха | 470 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность при обогреве | 0.706 кВт |
| Макс. потребляемая мощность при охлаждении | 0.716 кВт |
| Рабочий ток при обогреве | 3.13 А |
| Рабочий ток при охлаждении | 3.18 А |
| Габариты внутреннего блока | 794x264.5x182 мм |
| Масса внутреннего/внешнего блока | 9/31 кг |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока | 40/37/35/32 дБ(А) |
| Хладагент | R-410A |
| Электропитание | 220 В |
| Класс энергоэффективности | A |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для точного климата, |
Компактен
Объемный воздушный поток