© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Venterra |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Фанкойлы Venterra собраны из материалов не наносящих вред окружающей среде.
Компоненты отвечают всем требованиям, которые можно предъявить к высококачественномуоборудованию для кондиционирования воздуха.
| Мощность охлаждения | 3 кВт |
| Мощность нагрева | 5.4 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Габариты | 570x570x260 мм |
| Расход воды | 9.78 л/с |
| Падение давления воды | 10.2 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.036 кВт |
| Сила тока | 0.17 А |
| Производительность | 510/420/348 м3/ч |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 30/35/38 дБ |
| Масса | 31 кг |
| Обогрев | Да |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Управление
ИК/проводной пульт ДУ.