© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Venterra |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Встраиваются в подвесной потолок;
Новая конструкция воздухозаборной панели.
Встроенные 3-ходовые водорегулирующие клапаны и электрические компоненты.
| Мощность охлаждения | 6/5.3/4.7 кВт |
| Мощность нагрева | 6.5/5.3/4.5 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Габариты | 1100x570x290 мм |
| Расход воды | 19.41 л/с |
| Падение давления воды | 13.2 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.054х2 кВт |
| Сила тока | 0.241х2 А |
| Производительность | 1158/ 960/ 780 м3/ч |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 36/43/46 дБ |
| Масса | 58 кг |
| Вместимость теплообменника | 1.5725 л |
| Обогрев | Да |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Пульт дистанционного управления
Насос отвода конденсата