© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Venterra |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Встраиваются в подвесной потолок;
Новая конструкция воздухозаборной панели.
Встроенные 3-ходовые водорегулирующие клапаны и электрические компоненты.
| Мощность охлаждения | 8.5/6.5/5.7 кВт |
| Мощность нагрева | 6.9/6.2/5.6 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Габариты | 1100x570x290 мм |
| Расход воды | 23.6 л/с |
| Падение давления воды | 18.5 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.07х2 кВт |
| Сила тока | 0.32х2 А |
| Производительность | 1284/ 1110/ 930 м3/ч |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 40/49/52 дБ |
| Масса | 58 кг |
| Вместимость теплообменника | 1.5725 л |
| Обогрев | Да |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Пульт дистанционного управления
Насос отвода конденсата