© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Venterra |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Легкие и компактные, удобные в монтаже и обслуживании.
Встроенный 3-х ходовой клапан;
Микропроцессорное управление клапоном.
| Мощность охлаждения | 4.4 кВт |
| Мощность нагрева | 5 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Габариты | 330x1060x198 мм |
| Расход воды | 11.72 л/с |
| Падение давления воды | 21.38 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.035 кВт |
| Сила тока | 0.35 А |
| Производительность | 14.2/ 9.9/ 5.7 м3/ч |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 35/37/41 дБ |
| Масса | 13.5 кг |
| Обогрев | Да |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Пониженный уровень шума
Функция автоматического перезапуска