© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Мощность охлаждения | 9.0 кВт |
| Мощность нагрева | 10.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 0.35/0.34 кВт |
| Габариты внешнего блока | 350-1370-650 мм |
| Масса внешнего блока | 63 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур(обогрев) | от-15 до +24 °C |
| Гарантированный диапазон наружных температур(охлаждение) | от-15 до +43 °C |
| Хладагент | R-410A |
| Напряжение | 220/230/240 В |
| Уровень шума внутреннего блока (макс/мин) | 37-42 дБ |
| Расход воздуха | 27-34 м3/ч - л/с |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Канальный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries FDUM125VF / FDC125VS
Канальный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries FDUM71VF / FDC71VNX
Канальный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries FDURA 401
Канальный кондиционер Lessar LS-HE24DMA2 / LU-HE24UMA2
Канальный кондиционер Electra LS 105 RC
Канальный внутренний блок Panasonic FS Inverter S-F34DD2E5/U-YL34HBE5