© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Настенный фанкойл Cosco FC 02 WM/1.
| Холодопроизводительность | 1800 Вт |
| Явная холодопроизводительность | 1440 Вт |
| Теплопроизводительность | 2700 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 510 м3/ч |
| Габариты | 795х285х215 мм |
| Расход воды | 0.139 л/с |
| Падение давления воды | 12 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.025 кВт |
| Сила тока | 0.12 А |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 32 дБ |
| Масса | 11.2 кг |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет