© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Четырехпоточный кассетный фанкойл Cosco FC 04 CAQ/1.
Водяная помпа для отвода конденсата включена в комплект.
| Холодопроизводительность | 3700 Вт |
| Явная холодопроизводительность | 2700 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 680 м3/ч |
| Габариты | 580х580х250 мм |
| Расход воды | 0.178 л/с |
| Падение давления воды | 11 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.062 кВт |
| Сила тока | 0.37 А |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 35 дБ |
| Масса | 23.5 кг |
| Габаритные размеры панели | 680х680х30 мм |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет