© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный фанкойл (давление до 180 Па) Cosco FC 10 CHB(CHD)23/1HP3L 2х трубный, 3х рядный.
| Мощность охлаждения | 9 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 6500 Вт |
| Мощность нагрева | 14.1 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 1790 м3/ч |
| Габариты | 1280х835х365 мм |
| Расход воды | 0.417 л/с |
| Падение давления воды | 16.8 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.340 кВт |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 50 дБ |
| Масса | 57 кг |
| Давление | 80/130/180 Па |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет