© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| Мощность нагрева | 8.0 кВт |
| Расход воздуха | 12-15-18 м3/мин |
| Масса внутреннего блока | 40 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур(обогрев) | от -15 до +24 °C |
| Гарантированный диапазон наружных температур(охлаждение) | от -15 до +43 °C |
| Хладагент | R-410 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 0.10/0.10 кВт |
| Уровень шума внутренний блок (макс/мин) | 40-41-43 дБ |
| Габариты внутреннего блока | 630x1481x225 мм |
| Наружный блок | FDC155KXES6, FDC140KXES6, FDC112KXES6, |
| В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ СТОИМОСТЬ НАРУЖНОГО БЛОКА | ! |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, |
Большой угол обдува повышает комфортность кондиционирования
Напольно-потолочный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries FDENA 251
Напольно-потолочный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRF/SRC-ZJX-S 35
Напольно-потолочный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries FDFL 308HES SA
Напольно-потолочный кондиционер Aeronik ATH 36/43/50K3BI
Консольная сплит-система Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S12FVX
Напольно-потолочный кондиционер Electra PXD 12 DCI