© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | General |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Модель снята с производства! | |
Смотреть все характеристики | |
Настенный кондиционер GENERAL ASG24U.
| Мощность охлаждения | 6.8 кВт |
| Мощность нагрева | 7.4 кВт |
| Габариты внешнего блока | 650 x 830 x 320 мм |
| Циркуляция воздуха | 970/750 м3/час |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 2.4/2.4 кВт |
| Сила тока (охлаждение/обогрев) | 10.6/10.5 А |
| Уровень шума внутреннего блока (макс/мин) | 45/38 дБ |
| Масса внутреннего/внешнего блока | 16/59 кг |
| Габариты внутреннего блока | 320 x 1120 x 220 мм |
| Инвертор | 1 |
| Хладагент | R-410A |
| Напряжение | 230 В |
| Уровень шума внешнего блока | 53/53 дБ |
| Обогрев | Да |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для точного климата, |
Настенный кондиционер General AWG 18R
Настенный кондиционер General Discovery Silver ASHG 12LTCA
Настенный кондиционер General Winner White ASHG 09LUCA
Настенный кондиционер McQuay MWM/MLC 010G(NTP)/010C
Инверторные сплит-системы Hisense Premium DESIGN SUPER DC Inverter UPGRADE EDITION AS-10UR4SVETG67
Сплит-система Electrolux EACS AIR GATE 12HG-S/N3