© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Panasonic |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Модель снята с производства! | |
Смотреть все характеристики | |
Инверторная сплит-система Panasonic Super Deluxe с одним внутренним блоком.
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность нагрева | 3.6 кВт |
| Габариты внешнего блока | 540х780х289 мм |
| Коэффициент СОР | 4.31 Вт |
| Сила тока (охлаждение/обогрев) | 2.8 А |
| Уровень шума внутреннего блока (макс/мин) | 50/51 дБ |
| Масса внутреннего/внешнего блока | 9/34 кг |
| Габариты внутреннего блока | 280х799х183 мм |
| Инвертор | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока | 39/25/20 дБ(А) |
| Удаление влаги | 1.6 л/час |
| Циркуляция воздуха | 10.4 м3/мин |
| Напряжение | 230 В |
| Уровень шума внешнего блока | 59/60 дБ |
| Уровень шума (низкая/высокая скорость) наружн. блока | 46/47 дБ(А) |
| Годовое энергопотребление | 295 кВт |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для точного климата, |
Настенный кондиционер Panasonic CS PC7CKE
Настенный кондиционер Panasonic Super Deluxe CS/CU XE12DKE
Сплит-система Quattroclima Fresco QV/QN F18WA
Инверторные сплит-системы Hisense Premium Design Super DC Inverter AS-24UR4SDBTG6
Инверторная сплит-система Toshiba RAS-18N3KV/RAS-18N3AV-E