© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Мощность охлаждения | 3.65 кВт |
| Мощность нагрева | 4.8 кВт |
| Габариты внешнего блока | 542х795х255 мм |
| Циркуляция воздуха | 510 м3/час |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 1.24/1.52 кВт |
| Уровень шума внутреннего блока (макс/мин) | 38/28 дБ |
| Габариты внутреннего блока | 275x790x174 мм |
| Масса внутреннего/внешнего блока | 8/35 кг |
| Инвертор | 1 |
| Модель внешнего блока | SRС35GZ-L |
| Хладагент | R-22 |
| Напряжение | 220-240 В |
| Площадь охлаждения помещения, до | 36 м2 |
| Обогрев | Да |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для точного климата, |
Беспроводной пульт дистанционного управления
Настенный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries FDKN 308HES
Настенный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 28CC-S/28CC-S
Настенный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries FDKN 308CES
Настенный кондиционер McQuay MWM 015GR
Сплит-система настенная Tadilux CHT 07H
Настенная сплит-система Midea Premier MS11PU-12HRDN1/MO11PU-12HRDN1