© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | TOSOT |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Год выпуска модели | 2013 |
Смотреть все характеристики |
Настенные сплит-системы COOBE T18H-SC от TOSOT имеют классический дизайн. Для удобства сервисного обслуживания предусмотрены съемные моющиеся передние панели и система самоочистки внутреннего блока.
Для экономного потребления электроэнергии предусмотрена интеллектуальная система оттаивания, работающая в режиме отопления. Дополнительно можно установить до двух фильтров очистки воздуха.
| Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
| Мощность нагрева | 5.9 кВт |
| Габариты внешнего блока | 913x680x378 мм |
| Коэффициент СОР | 3.61 |
| Коэффициент EER | 3.41 |
| Циркуляция воздуха | 850 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность при обогреве | 1.63 кВт |
| Макс. потребляемая мощность при охлаждении | 1.58 кВт |
| Рабочий ток при обогреве | 7.23 А |
| Рабочий ток при охлаждении | 7.01 А |
| Габариты внутреннего блока | 945x298x208 мм |
| Масса внутреннего/внешнего блока | 13/48 кг |
| Уровень шума внешнего блока | 56 дБ(А) |
| Уровень шума внутреннего блока | 45/42/37/33 дБ(А) |
| Хладагент | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание | 220 В |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для точного климата, |
Компактен
Объемный воздушный поток
Работает на озонобезопасном хладагенте R410A