© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Venterra |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Встраиваются в подвесной потолок;
Новая конструкция воздухозаборной панели.
Встроенные 3-ходовые водорегулирующие клапаны и электрические компоненты.
| Мощность охлаждения | 5.5/4.9/4.3 кВт |
| Мощность нагрева | 5.5/4.8/4 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Габариты | 1100x570x290 мм |
| Расход воды | 17.5 л/с |
| Падение давления воды | 11 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.033х2 кВт |
| Сила тока | 0.149х2 А |
| Производительность | 1020/ 840/ 690 м3/ч |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 32/38/40 дБ |
| Масса | 34 кг |
| Вместимость теплообменника | 1.5725 л |
| Обогрев | Да |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Пульт дистанционного управления
Насос отвода конденсата