© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Chigo |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Модель снята с производства! | |
Смотреть все характеристики | |
Внутренний блок Chigo CTA18HVR1/COU18HDR1 канальный (DC-инвертор) отличается небольшой высотой корпуса, а также одинаковой высотой и глубиной внутренних блоков, что значительно облегчает проблему вписывания блока в геометрию помещения и последующий монтаж кондиционирующей системы. Именно эта модель удачно сочетает в себе большой расход воздуха с совсем небольшим уровнем шума.
| Мощность охлаждения | 5,3 (2,0–5,6) кВт |
| Мощность нагрева | 5,3 (3,0–6,0) кВт |
| Рабочий ток при охлаждении | 1,8–7,8 А |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 5,5 |
| Коэффициент СОР | 3,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 420–1840/640–1640 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 1100x210x467 мм |
| Уровень звукового давления | 46~58 дБ(А) |
| Рабочий ток при обогреве | 3–8,0 А |
| Масса внутреннего блока | 22,5/25,5 кг |
| Электропитание | 220~240/1/50 Ф/В/ГЦ |
| Диаметр дренажной трубы | DN25 |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия жидкости) | Ш6,35 мм |
| Производительность по воздуху | 800 м3/ч |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия газа) | Ш12,7 мм |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Большой расход воздуха при низком уровне шума
Малая высота корпуса
Одинаковая высота и глубина внутренних блоков