© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Chigo |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Модель снята с производства! | |
Смотреть все характеристики | |
Внутренний блок Chigo CTA24HVR1/COU24HDR1 канальный (DC-инвертор) отличается небольшой высотой корпуса, а также одинаковой высотой и глубиной внутренних блоков, что значительно облегчает проблему вписывания блока в геометрию помещения и последующий монтаж кондиционирующей системы. Именно эта модель удачно сочетает в себе большой расход воздуха с совсем небольшим уровнем шума.
| Мощность охлаждения | 7,0 (3,5–8,0) кВт |
| Мощность нагрева | 7,0 (4,5–8,5) кВт |
| Рабочий ток при охлаждении | 2,8–13,3 А |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 5,5 |
| Коэффициент СОР | 3,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 650–3050/1550–2650 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 1100x210x467 мм |
| Уровень звукового давления | 56~63 дБ(А) |
| Рабочий ток при обогреве | 5,8–11,3 А |
| Масса внутреннего блока | 25/28 кг |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия газа) | Ш15,88 мм |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия жидкости) | Ш9,52 мм |
| Диаметр дренажной трубы | DN25 |
| Электропитание | 220~240/1/50 Ф/В/ГЦ |
| Производительность по воздуху | 1050 м3/ч |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Большой расход воздуха при низком уровне шума
Малая высота корпуса
Одинаковая высота и глубина внутренних блоков