© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Chigo |
| Тип | Сплит- и мультисплит-системы |
| Модель снята с производства! | |
Смотреть все характеристики | |
Внутренний блок Chigo CTB36HVR1/COU36HDR1 канальный (DC-инвертор) отличается небольшой высотой корпуса, а также одинаковой высотой и глубиной внутренних блоков, что значительно облегчает проблему вписывания блока в геометрию помещения и последующий монтаж кондиционирующей системы. Именно эта модель удачно сочетает в себе большой расход воздуха с совсем небольшим уровнем шума.
| Мощность охлаждения | 10,5 (6,6–12,8) кВт |
| Мощность нагрева | 10,5 (7,35–13,2) кВт |
| Рабочий ток при охлаждении | 4,7–25,3 А |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 5,1 |
| Коэффициент СОР | 3,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 1150–4760/1200–4250 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 1425x260x643 мм |
| Электропитание | 220~240/1/50 Ф/В/ГЦ |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия жидкости) | Ш9,52 мм |
| Производительность по воздуху | 1800 м3/ч |
| Диаметр дренажной трубы | DN25 |
| Рабочий ток при обогреве | 4,9–19,0 А |
| Диаметр трубопровода хладагента (линия газа) | Ш15,88 мм |
| Уровень звукового давления | 55~63 дБ(А) |
| Масса внутреннего блока | 46/50 кг |
| Подходит | для квартиры, для офиса, для коттеджа, для кафе/ресторана, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Большой расход воздуха при низком уровне шума
Малая высота корпуса
Одинаковая высота и глубина внутренних блоков