© 2005-2026
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на TopClimat.ru обязательна. Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Бренд | Cosco |
| Тип | Системы «чиллер-фанкойлы» |
Смотреть все характеристики |
Высоконапорный канальный фанкойл (давление до 180 Па) Cosco FC 18 CHB(CHD)23/1HP3L 2х трубный, 3х рядный.
| Мощность охлаждения | 15.8 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 11800 Вт |
| Мощность нагрева | 25 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход воздуха | 3220 м3/ч |
| Габариты | 1680х835х365 мм |
| Расход воды | 0.722 л/с |
| Падение давления воды | 43.5 кПа |
| Потребляемая мощность | 0.710 кВт |
| Уровень звукового давления (макс/мин) | 56 дБ |
| Масса | 71 кг |
| Давление | 80/130/180 Па |
| Подходит | для офиса, для магазина, для здания/гостиницы, для общественных / промышленных помещений, |
Высокие показатели КПД и энергоэффективности
Длительный гарантийный срок, не менее 3 лет